Оплата взносов за земельные участки за 2025 - 2019 годы.
Цель размещения информации: публичный контроль учета поступлений, сверка с собственниками участков задолженности по оплате взносов.
Н/осв - участок не освоен: и/или не кошен, не пилен, не застроен, не электриф., нет дороги к участку, нет контактных данных собственника, нет собственника(возможно).
Забр. - участок был освоен, застроен, далее - заброшен, постройки ветшают.
взнос руб, электриф.уч. | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 | ||
взнос руб, неэлектр. уч. за 15 соток |
2500 ~S |
2500 ~S |
2200 ~S |
2200 ~S |
2200 ~S |
1900 | 1900 | ||
улица | № уч |
S, сот |
2025 год |
2024 год |
2023 год |
2022 год |
2021 год |
2020 год |
2019 год |
п. Ветеранов | 1 | 5,8 | 2500 | ||||||
2 | 15,0 | 3500 | |||||||
3 | 15,0 | 3500 | |||||||
4 | 15,0 | 2500 | |||||||
4 А | 15,0 | 2500 | |||||||
5 н/осв | |||||||||
6 н/осв | |||||||||
7 н/осв | 14,9 | 2500 | 2200 | ||||||
8 н/осв | |||||||||
9 | 15,0 | 3500 | 3500 | ||||||
10 | 3500 | ||||||||
11 | 15,0 | 3500 | |||||||
12 | 14,4 | 3500 | 2500 | ||||||
13 | 15,0 | 3500 | 3500 | ||||||
14 А | 14,0 | 3500 | 2500 | ||||||
14 Б | 15,0 | 2500 | 2500 | нов собст с 23г. | |||||
15 | 15,0 | 3500 | 3500 | ||||||
16 | 14,7 | 3500 | |||||||
ул. Яблоневая - п.Ветеранов | 17 | 15,2 | 3500 | ||||||
ул. Яблоневая | 18 | 15,0 | |||||||
19 | 13,9 | ||||||||
20 | 15,0 | 2500 | |||||||
26 | 15,0 | 2200 | 2200 | ||||||
27 | 14,7 | 2500 | 2500 | ||||||
28 | 14,8 | 2500 | 2500 | ||||||
29 | 3500 | ||||||||
30 | 15,2 | 3500 | 3500 | ||||||
31 | 3500 | 2500 | |||||||
32 | 2500 | 2200 | |||||||
33н/осв | |||||||||
44н/осв | |||||||||
45 | 15,0 | 3500 | 3500 | с 22г нов собств | |||||
ул. Яблоневая-Лесная | 46 | 15,0 | 3500 | 2500 | |||||
ул. Яблоневая | 47н/осв | 15,0 | |||||||
ул. Яблоневая | 59 | 15,0 | 3500 | 2500 | |||||
ул. Яблоневая-Лесная | 60н/осв | 14,2 | 2500 | 2500 | |||||
ул. Яблоневая | 61н/осв | 14,2 | 2500 | 2500 | |||||
62 | 15,8 | 3500 | |||||||
63 | 15,0 | 3500 | 3500 | ||||||
64 | 15,0 | 3500 | |||||||
65 | 15,0 | ||||||||
уч. №21 - 25 №33 - 44 №47 - 58, №66 - 100 Всего 64 участка трудны к освоению. |
не освоены, болото, лес, нераспределённые, некоторые в пересечении с землями лесного фонда - надо по суду оспаривать границы СНТ или отказываться от этих участков, ко многим нет дороги |
||||||||
улица | № уч |
S, сот |
2025 год |
2024 год |
2023 год |
2022 год |
2021 год |
2020 год |
2019 год |