Оплата взносов за земельные участки за 2025 - 2019 годы.
Н/осв - участок не освоен: и/или не кошен, не пилен, не застроен, не электриф., нет дороги к участку, нет контактных данных собственника, нет собственника(возможно).
Забр. - участок был освоен, застроен, далее - заброшен, постройки ветшают.
| взнос руб, электр.уч. | |
3500 | 2500 | 2200 | 2200 | ||||
| взнос руб, неэл. уч. за 15 сот. |
|
2500 ~S | 2200 ~S | 1900 | 1900 | ||||
| улица | № уч |
S, сот |
2025 год |
2024 год |
2023 год |
2022 год |
2021 год |
2020 год |
2019 год |
| ул. Ореховая | 201 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 202 | 14,7 | 3500 | 2500 | |
|
|
|
|
|
| 203 | 15,0 | |
|
|
2500 | 2500 | |
|
|
| 204 | 13,4 | 2500 | 2500 | |
|
|
|
|
|
| 205 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 206 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 207 | |
3500 | 3500 | |
|
|
|
|
|
| 208 | 16,5 | 3500 | 3500 | |
|
|
|
|
|
| 209 | 14,8 | 3500 | 3500 | |
|
|
|
|
|
| ул. Ореховая-Лесная | 210 | |
|
|
|
|
|
|
|
| ул. Лесная | 211 | 15,0 | 2500 | 2500 | |
|
|
|
|
| 212 | 15,1 | |
2500 | |
|
|
|
|
|
| 213 | 15,0 | 2500 | 2500 | |
|
|
|
|
|
| 214 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ул. Рябиновая-Лесная | 215 | 15,0 | 3500 | 3500 | |
|
|
|
|
| ул. Рябиновая | 216 | 14,5 | |
2500 | |
|
|
|
|
| 217 | 14,3 | 3500 | 3500 | |
|
|
|
|
|
| 218 | 14,5 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 219 | 15,0 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 220 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 | 14,6 | 3500 | 3500 | |
с 23г. нов собств | ||||
| 222 | 15,6 | 3500 | 2500 | |
|
|
|
|
|
| 223 | 15,0 | 2500 | 2500 | и/д | |||||
| 224 | |||||||||
| 225 | |||||||||
| 226 | |||||||||
| 227 | |||||||||
| 228 | 15,0 | 3500 | 3500 | ||||||
| ул. Рябиновая-п. Ветеранов | 229 | ||||||||
| 230 | 15,0 | 3500 | 3500 | ||||||
| п. Ветеранов | 231 | 15,0 | 3500 | 2500 | |||||
| 232 | |||||||||
| 233 | |||||||||
| ул. Брусничная | 234 | 13,6 | |||||||
| 235 | 14,2 | 3500 | 3500 | ||||||
| 236 | 13,5 | 3500 | 3500 | ||||||
| 237 | 13,7 | 3500 | 3500 | ||||||
| 238 | 13,8 | 3500 | 3500 | ||||||
| 239 | 14,5 | 3500 | 3500 | ||||||
| 240 | 3500 | 3500 | |||||||
| 241 | 3500 | 2500 | |||||||
| 242 | |||||||||
| 243 | 14,4 | 3500 | 3500 | ||||||
| 244 | 2500 | 2500 | |||||||
| 245 | |||||||||
| 246 | |||||||||
| 247 | |||||||||
| 248 | |||||||||
| ул. Лесная | 249 | 2500 | 2500 | ||||||
| 250 | |||||||||
| 251 | 15,0 | 2500 | 2500 | ||||||
| 252 | 15,1 | 3500 | 3500 | ||||||
| 253 | |||||||||
| 254 | 16,2 | 3500 | 3500 | ||||||
| 255 | 15,0 | 2500 | 2500 | ||||||
| 256 | 15,1 | 3500 | 3500 | ||||||
| 257 | 15,0 | 3500 | 3500 | ||||||
| 258 | |||||||||
| 259 | |||||||||
| ул. Брусничная-Лесная | 260 | 14,1 | |||||||
| ул. Брусничная | 261 | 3500 | 3500 | ||||||
| 262 | |||||||||
| 263 | 15,2 | ||||||||
| 264 | 15,6 | 3500 | 3500 | ||||||
| 265 | 15,1 | 3500 | 3500 | ||||||
| 266 | 15,1 | 3500 | 3500 | ||||||
| 267 | 15,0 | 2500 | 2500 | ||||||
| 268 | |||||||||
| 269 | 15,0 | 3500 | 3500 | ||||||
| 270 | 3500 | 3500 | |||||||
| 271 | 14,5 | 3500 | 3500 | ||||||
| 272 | |||||||||
| 273 | |||||||||
| 274 | 3500 | 3500 | |||||||
| п. Ветеранов | 275 | 3500 | |||||||
| 276 | 15,4 | 2500 | 2500 | ||||||
| 277 | 13,8 | 2500 | 2500 | ||||||
| ул. Черничная | 279 | 15,0 | 2500 | 2500 | |||||
| 280 | 3500 | 3500 | |||||||
| 281 | 15,0 | 3500 | |||||||
| 282 | 15,0 | 3500 | 3500 | ||||||
| 283 | 15,0 | 3500 | 3500 | ||||||
| 284 | 15,0 | ||||||||
| 285 | 13,1 | 3500 | 3500 | ||||||
| 286 | 12,2 | 3500 | 3500 | ||||||
| 287 | 11,8 | 3500 | 3500 | ||||||
| 288 | |||||||||
| ул. Черничная-Лесная | 289 | ||||||||
| ул. Вишнёвая-Лесная | 290 | 15,0 | |||||||
| ул. Вишнёвая | 291 | 15,0 | 2500 | 2500 | |||||
| 292 | 3500 | 3500 | |||||||
| 293 | 17,0 | 3500 | 3500 | ||||||
| 293А | 5,3 | 845 | 966 | ||||||
| 293Б | 8,5 | 1355 | 1534 | ||||||
| 294 | 15,0 | 3500 | 3500 | ||||||
| 294А | 4,8 | 800 | 800 | ||||||
| 294Б | 7,6 | 1267 | 1267 | ||||||
| 295 | 12,2 | 3500 | 3500 | ||||||
| 295А | 8,7 | ||||||||
| 295Б | 7,3 | 1080 | 1080 | ||||||
| 296 | 14,8 | 2500 | 2500 | ||||||
| 296А | 12,0 | 2500 | 2500 | ||||||
| 296Б | 11,1 | 2500 | 2500 | ||||||
| 296В | 10,4 | 2500 | 2500 | ||||||
| 297 | 12,7 | 3500 | 3500 | ||||||
| 297А | 15,0 | 2500 | 2500 | ||||||
| 297Б | 6,8 | 1128 | 1128 | ||||||
| 298 | 15,0 | 3500 | 3500 | ||||||
| 298А | 12,6 | ||||||||
| 299 | 15,0 | ||||||||
| 299А | 15,0 | ||||||||
| 300 | 15,0 | 3500 | 3500 | ||||||
| 300А | 15,0 | 2500 | 2500 | ||||||
| улица | №уч | S, сот |
2025 год |
2024 год |
2023 год |
2022 год |
2021 год |
2020 год |
2019 год |