Оплата взносов за земельные участки за 2025 - 2019 годы.
Цель размещения информации: публичный контроль поступлений, сверка оплаты с собственниками участков
Н/осв - участок не освоен: и/или не кошен, не пилен, не застроен, не электриф., нет дороги к участку, нет контактных данных собственника, нет собственника(возможно).
Забр. - участок был освоен, застроен, далее - заброшен, постройки ветшают.
| взнос руб, электриф.уч. | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 | |||
| взнос руб, неэлектр. уч. за 15 соток |
2500 ~S |
2500 ~S |
2200 ~S |
2200 ~S |
2200 | 1900 | 1900 | |||
| улица | № уч |
S, сот |
2025 год |
2024 год |
2023 год |
2022 год |
2021 год |
2020 год |
2019 год |
|
| ул. Смородиновая |
401 | 15,0 | 3500 | 5000 | ||||||
| 402 | 15,0 | 2500 | 2500 | |||||||
| 403 | 15,0 | 3500 | 3500 | |||||||
| 404 | 14,7 | 2500 | 2500 | |||||||
| 405 | 15,0 | и/д | ||||||||
| 406 | н/осв | |||||||||
| 407 | 15,0 | 2550 | 2500 | |||||||
| 408 | 15,0 | 2500 | 2500 | |||||||
| 409 | 3500 | 3500 | ||||||||
| 410 | н/осв | |||||||||
| 411 | 15,0 | 3500 | 3500 | |||||||
| 411 А | 15,0 | 2500 | 2500 | |||||||
| 412 | 15,0 | 3500 | 3500 | |||||||
| 413 | 15,0 | |||||||||
| 414 | 3500 | |||||||||
| 415 | 15,0 | 3500 | 3500 | |||||||
| 416 | 13,8 | 3500 | 3500 | |||||||
| 417 | 14,4 | 3500 | 3500 | |||||||
| 418 | 15,1 | 3500 | 3500 | |||||||
| п. Ветеранов | 419 | н/осв | ||||||||
| 420 | н/осв | |||||||||
| ул. Малиновая |
421 | 12,1 | 2500 | 2500 | ||||||
| 422 | 3500 | 3500 | ||||||||
| 423 | 14,2 | 3500 | 3500 | |||||||
| 424 | 3500 | 3500 | ||||||||
| 425 | 15,0 | 3500 | 3500 | |||||||
| 426 | 17,4 | 3500 | 3500 | |||||||
| 427 | 3500 | 3500 | ||||||||
| 428 | 17,3 | 3500 | 3500 | |||||||
| 429 | 15,0 | |||||||||
| 429А | 10,3 | |||||||||
| 430 | 15,0 | 3500 | 3500 | |||||||
| 431 | 11,4 | 3500 | 2500 | |||||||
| 432 | 11,4 | 2500 | 2200 | |||||||
| 433 | 15,0 | 3500 | 3500 | |||||||
| ул. Малиновая-п.Ветеранов | 434 | 3500 | и/д | |||||||
| ул. Виноградная-п.Ветеранов | 435 | 15,0 | 3500 | 3500 | ||||||
| 435А | 12,4 | 2100 | 2100 | |||||||
| ул. Виноградная |
436 | 19,1 | 3500 | 3500 | ||||||
| 436А | 6,5 | 1090 | 1090 | |||||||
| 437 | 17,3 | 2500 | 2500 | |||||||
| 438 | 15,0 | 3500 | 3500 | |||||||
| 439 | 15,0 | 3500 | 3500 | |||||||
| 440 | 15,0 | 3500 | 3500 | |||||||
| 441 | 15,0 | 3500 | 3500 | |||||||
| 442 | н/осв | |||||||||
| 443 | 3500 | 2500 | ||||||||
| 444 | 3500 | 2500 | ||||||||
| 445 | н/осв | |||||||||
| 446 | 3500 | 3500 | ||||||||
| 447 | ||||||||||
| 448 | 15,9 | 3500 | 3500 | |||||||
| 449 | 15,0 | 3500 | с 2025г нов. собств. | |||||||
| 450 | 15,0 | 3500 | ||||||||
| 451 | 15,0 | 2500 | ||||||||
| 452 | 15,7 | ? | ||||||||
| п. Ветеранов | 453 | 15,0 | 2500 | 3500 | и/д | |||||
| 453А | 2500 | участок с 2025 года | ||||||||
| 454 | 15,0 | 3500 | 3500 | |||||||
| 455 | 15,0 | 3500 | 3500 | |||||||
| 456 | 15,0 | н/осв | 2500 | 2500 | 2200 | |||||
| 457 | 14,6 | |||||||||
| 458 | н/осв | |||||||||
| ул. Речная | 459 | 15,0 | 3500 | 3500 | с 2020г. | |||||
| 460 | 15,0 | 2500 | 3500 | с 2020г. | ||||||
| 460А | н/осв | |||||||||
| ул. Абрикосовая | 461 | 15,0 | 1500 | 1500 | ||||||
| ул. Смородиновая | 462 | н/осв | ||||||||
| 463 | 13,4 | 3500 | 3500 | |||||||
| ул. Абрикосовая | 465 | 15,0 | ||||||||
| ул. Рябиновая | 466 | 15,0 | с 23г. нов собств | |||||||
| 467 | 15,0 | |||||||||
| 468 | 15,0 | н/осв | ||||||||
| 469 | 15.0 | н/осв | ||||||||
| 470 | 15,0 | н/осв | ||||||||
| 471 | 15,0 | 2500 | 2200 | н/осв | ||||||
| ул. Рябиновая | 473 | 15,0 | 3500 | 3000 | ||||||
| 474 | 15,0 | 3500 | 2500 | |||||||
| 475 | 15,0 | н/осв | 2500 | |||||||
| ул. Яблоневая | 477 | 15,0 | 2500 | 2500 | ||||||
| 478 | 15,0 | 3500 | 3500 | |||||||
| 479 | 15,0 | |||||||||
| п. Ветеранов | 480 | 14,1 | 1200 | |||||||
| ул. Абрикосовая | 481 | 13,1 | 3500 | с 2025г нов. собств. | ||||||
| пр. Ветеранов | 482 | 14,3 | н/осв | 2500 | 2500 | |||||
| ул. Яблоневая | 483 | 15,0 | 3500 | 3500 | ||||||
| 484 | 15,0 | 2500 | 2500 | |||||||
| 485 | 15,0 | н/осв | ||||||||
| 486 | 15,0 | н/осв | ||||||||
| ул. Грушевая | 487 | 15,0 | 3500 | 3500 | ||||||
| ул. Яблоневая | 488 | 15,0 | 3500 | 3500 | ||||||
| ул. Грушевая | 489 | н/осв | ||||||||
| 490 | н/осв | |||||||||
| ул. Яблоневая | 491 | 15,0 | н/осв | |||||||
| 492 | н/осв | |||||||||
| улица | № уч |
S, сот |
2025 год |
2024 год |
2023 год |
2022 год |
2021 год |
2020 год |
2019 год |
|