Оплата взносов за земельные участки за 2025 - 2019 годы.
Цель размещения информации: публичный контроль поступлений, сверка оплаты с собственниками участков
Н/осв - участок не освоен: и/или не кошен, не пилен, не застроен, не электриф., нет дороги к участку, нет контактных данных собственника, нет взнос
Забр. - участок был освоен, застроен, далее - заброшен, постройки ветшают.
взнос руб, электриф.уч. | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 | ||||
взнос руб, неэлектр. уч. за 15 соток |
2500 ~S |
2500 ~S |
2200 ~S |
2200 ~S |
2200 | 1900 | 1900 | ||||
улица | № уч |
S, сот |
2025 год |
2024 год |
2023 год |
2022 год |
2021 год |
2020 год |
2019 год |
||
ул. Вишнёвая | 301 | 2500 | 3500 | ||||||||
ул. Вишневая-Речная | 302 | н/осв | |||||||||
ул. Речная На плане СНТ есть |
303 | 14,6 | 2500 | 2500 | |||||||
304 | 3500 | 3500 | |||||||||
305 | 14,8 | 3500 | 3500 | ||||||||
306 | 15,0 | 3500 | |||||||||
307 | 15,0 | 3500 | 3500 | ||||||||
308 | 14,5 | 3500 | 3500 | ||||||||
309 | 13,4 | 3500 | 3500 | ||||||||
311 | 16,7 | 3500 | 3500 | ||||||||
312 | 15,0 | 3500 | |||||||||
313 | 15,0 | 2500 | 2500 | ||||||||
314 | 15,0 | 2500 | 2500 | ||||||||
315 | 15,0 | 3500 | 3500 | ||||||||
316 | 15,0 | 3500 | |||||||||
317 | 17,0 | 3500 | 3500 | ||||||||
318 | 17,0 | 3500 | |||||||||
319 н/осв |
15,0 | 2500 | 2500 | н/осв | с 22г нов собств | ||||||
319А | н/осв | ||||||||||
320 | н/осв | ||||||||||
321 | н/осв | ||||||||||
322 | н/осв | ||||||||||
ул. Речная | 323 | 15,0 | 3500 | 3500 | |||||||
324 | 15,6 | 3500 | 3500 | ||||||||
325 | 15,0 | 2500 | 2500 | ||||||||
326 | 3500 | ||||||||||
327 | 14,5 | 3500 | 3500 | ||||||||
ул. Черничная | 328 | 15 | 3500 | ||||||||
329 | 14,2 | 3500 | 3500 | ||||||||
330 | 15 | 3500 | 3500 | ||||||||
Крестовский проезд |
331 | 3500 | |||||||||
332 | н/осв | ||||||||||
333 | |||||||||||
334 | н/осв | ||||||||||
335 | н/осв | ||||||||||
336 | н/осв | ||||||||||
337 | 2500 | ||||||||||
338 | н/осв | ||||||||||
339 | н/осв | ||||||||||
340 | н/осв | ||||||||||
340А | 13,5 | 3500 | |||||||||
341А | 13,1 | 3500 | 3500 | ||||||||
342 | н/осв | ||||||||||
343 | 15,0 | ||||||||||
344 | 15,0 | н/осв | |||||||||
345 | 15,0 | н/осв | |||||||||
346 | 14,6 | 2500 | н/осв | ||||||||
347 | 13,4 | 3500 | |||||||||
348 | 12,1 | 2500 | |||||||||
349 | 15,1 | 2500 | |||||||||
350 | 13,6 | 3500 | |||||||||
351 | 3500 | 3500 | |||||||||
352 | 15,7 | ||||||||||
ул. Черничная | 353 | 15,0 | |||||||||
354 | 15,0 | н/осв | |||||||||
ул. Черничная - Питерский пр. |
355 | 15,0 | н/осв | ||||||||
Питерский проезд На плане СНТ есть |
357 | 15,0 | 3500 | 3500 | |||||||
358 | 15,0 | 2500 | 2500 | ||||||||
359 | 15,0 | ||||||||||
360 | 15,0 | 2500 | |||||||||
361 | 15,0 | 2500 | |||||||||
362 | 15,0 | 2200 | и/д | ||||||||
363 | 11,4 | 2500 | |||||||||
365 | 16,7 | 3500 | |||||||||
366 | 2500 | 2500 | и/д | ||||||||
367 | 15,0 | 2200 | |||||||||
368 | н/осв | ||||||||||
369 | 15,0 | 3500 | |||||||||
369А | 10,2 | 2500 | |||||||||
370 | 16,5 | 2500 | с 2020 г. | ||||||||
371 | н/осв | и/д | |||||||||
372 | н/осв | ||||||||||
373 | н/осв | ||||||||||
п. Ветеранов | 374 | н/осв | |||||||||
375 | н/осв | ||||||||||
376 | 17,5 | 3500 | |||||||||
п. Ветеранов - ул. Абрикосовая |
377 | н/осв | |||||||||
ул. Абрикосовая | 378 | 15,0 | 3500 | ||||||||
379 | 16,1 | 3500 | 3500 | ||||||||
380 | 17,7 | 1750 | 3500 | ||||||||
381 | 3500 | 3500 | |||||||||
382 | 15,8 | 2500 | 2500 | ||||||||
383 | н/осв | ||||||||||
384 | 15,7 | 3500 | 3500 | ||||||||
385 | н/осв | ||||||||||
Питерский пр. | 386 | 16,5 | 2500 | и/д | |||||||
387 | 13,0 | 3500 | |||||||||
ул. Абрикосовая | 388 | 15,0 | |||||||||
388А | 15,0 | 3500 | |||||||||
389 | 15,0 | 3500 | 3500 | ||||||||
390 | 15,0 | 3500 | 3500 | ||||||||
391 | 15,0 | 3500 | 3500 | ||||||||
392 | 15,0 | 3550 | 3500 | ||||||||
393 | 14,7 | 3500 | 3500 | ||||||||
394 | н/осв | ||||||||||
395 | н/осв | ||||||||||
396 | н/осв | ||||||||||
397 | 15,0 | 3500 | |||||||||
п. Ветеранов - ул. Абрикосовая |
398 | н/осв | |||||||||
п. Ветеранов | 399 | н/осв | |||||||||
400 | н/осв | ||||||||||
улица | № уч |
S, сот |
2025 год |
2024 год |
2023 год |
2022 год |
2021 год |
2020 год |
2019 год |