Оплата взносов за земельные участки за 2025 - 2019 годы.
Цель размещения информации: публичный контроль учета поступлений, сверка с собственниками участков задолженности по оплате взносов.
Н/осв - участок не освоен: и/или не кошен, не пилен, не застроен, не электриф., нет дороги к участку, нет контактных данных собственника, нет собственника(возможно).
Забр. - участок был освоен, застроен, далее - заброшен, постройки ветшают.
взнос руб, электриф.уч. | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 | ||
взнос руб, неэлектр. уч. за 15 соток |
2500 ~S |
2500 ~S |
2200 ~S |
2200 ~S |
2200 ~S |
1900 | 1900 | ||
улица | № уч |
S, сот |
2025 год |
2024 год |
2023 год |
2022 год |
2021 год |
2020 год |
2019 год |
101 | н/осв | ||||||||
102 | н/осв | ||||||||
ул. Яблоневая | 103 | 14,5 | |||||||
104 | 15,0 | н/осв | |||||||
105 | н/осв | ||||||||
106 | 15,0 | 2500 | 2500 | ||||||
107 | 14,7 | 2200 | 2200 | 2200 | |||||
108 | 15,0 | 3500 | 2500 | ||||||
109 | 12,7 | 2500 | 2500 | ||||||
110 | 14,6 | 3500 | 3500 | ||||||
111 | н/осв | ||||||||
ул. Яблоневая-Лесная | 112 | 13,9 | 3500 | 3500 | |||||
113 | 3500 | 3500 | |||||||
ул. Яблоневая | 114 | 3500 | 3500 | ||||||
115 | 3500 | 3500 | |||||||
116 | 14,0 | 3500 | 3500 | ||||||
117 | 14,2 | 3500 | 3500 | ||||||
118 | 15,0 | 3500 | |||||||
119 | 12,7 | ||||||||
120 | н/осв | ||||||||
121 | 13,0 | 3500 | 3500 | ||||||
122 | 12,0 | ||||||||
123 | 12,0 | ||||||||
ул. Яблоневая - п.Ветеранов | 124 | 8,0 | 1000 | 2000 | |||||
п. Ветеранов | 124А | 7,0 | 2000 | ||||||
ул. Грушевая - п. Ветеранов | 125 | н/осв | |||||||
ул. Грушевая | 126 | 3500 | 2500 | ||||||
127 | 3500 | 3500 | |||||||
128 | 15,0 | 3500 | |||||||
129 | 3500 | ||||||||
130 | забр | ||||||||
131 | 3500 | 3500 | |||||||
132 | 14,0 | забр | |||||||
133 | н/осв | ||||||||
134 | 15,1 | 3500 | 3500 | ||||||
135 | н/осв | ||||||||
ул. Грушевая-Лесная | 136 | н/осв | |||||||
137 | 15,0 | 3500 | |||||||
ул. Грушевая | 138 | 15,0 | 2500 | н/осв | |||||
139 | н/осв | ||||||||
140 | н/осв | ||||||||
141 | н/осв | ||||||||
142 | н/осв | ||||||||
143 | н/осв | ||||||||
144 | н/осв | ||||||||
145 | н/осв | ||||||||
146 | н/осв | ||||||||
147 | н/осв | ||||||||
148 | 15,0 | 2750 | |||||||
149 | 15,0 | 2500 | 2500 | ||||||
150 | 15,0 | 3500 | 3500 | ||||||
151 | н/осв | ||||||||
152 | 13,7 | ||||||||
153 | 12,1 | 3500 | 3500 | ||||||
ул. Грушевая-Лесная | 154 | 15,0 | 3500 | 3500 | |||||
155 | 2500 | и/д | |||||||
ул. Грушевая |
156 | 15,0 | 3500 | ||||||
157 | н/осв | ||||||||
158 | н/осв | ||||||||
159 | н/осв | ||||||||
160 | 12,3 | 3500 | |||||||
161 | 3500 | ||||||||
162 | 13,3 | 3500 | 3500 | ||||||
163 | 3500 | 3500 | |||||||
164 | н/осв | ||||||||
165 | 3500 | 3500 | |||||||
ул. Грушевая - п.Ветеранов | 166 | 13,7 | 3500 | ||||||
ул. Сливовая - п.Ветеранов | 167 | 15,0 | 3500 | 3500 | |||||
ул. Сливовая | 168 | н/осв | |||||||
169 | 15,0 | 3500 | 3500 | ||||||
170 | 15,0 | 2500 | 2500 | ||||||
171 | н/осв | ||||||||
172 | 15,0 | 3500 | |||||||
173 | н/осв | ||||||||
174 | 14,8 | 3500 | 2500 | с 2021 года | |||||
175 | 15,0 | 3500 | |||||||
176 | 15,0 | 2500 | |||||||
177 | 14,9 | 3500 | |||||||
ул. Сливовая-Лесная | 178 | ||||||||
179 | 3500 | 3500 | |||||||
ул. Сливовая | 180 | н/осв | |||||||
181 | 13,5 | 2500 | 2200 | ||||||
182 | н/осв | ||||||||
183 | н/осв | ||||||||
184 | н/осв | ||||||||
ул. Сливовая-Лесная | 185 | 15,1 | |||||||
ул. Сливовая | 185 А | 15,0 | 2500 | 2500 | |||||
185 Б | 15,0 | 2200 | 2200 | ||||||
185 В | 15,0 | 2200 | 2200 | ||||||
ул. Лесная | 186 | 3500 | 3500 | ||||||
ул. Сливовая-Лесная | 187 | 21,2 | 3500 | 3500 | |||||
ул. Сливовая | 188 | н/осв | |||||||
189 | н/осв | ||||||||
190 | 17,1 | 3500 | |||||||
191 | н/осв | ||||||||
192 | 14,8 | 3500 | |||||||
193 | 2500 | и/д | |||||||
194 | н/осв | ||||||||
195 | 2500 | ||||||||
196 | 3750 | ||||||||
197 | 15,6 | 3500 | 2500 | ||||||
ул. Сливовая - п.Ветеранов | 198 | 3500 | |||||||
ул. Ореховая - п.Ветеранов | 199 | 15,0 | и/д | ||||||
ул. Ореховая | 200 | н/осв | |||||||
улица | № уч |
S, сот |
2025 год |
2024 год |
2023 год |
2022 год |
2021 год |
2020 год |
2019 год |